"Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o. o.
Ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochacze
"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o. Aktualna taryfa od 1 sierpnia 2024r. wchodzi w życie na okres trzech lat, zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją z dnia 04.07.2024 r. W.RZT.70.69.2024/6 taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/w-rzt-70-69-2024-6-z-dn-04-07-2024-r.html |
||||||||||||||
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | ||||||||||||||
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Oznaczenie grupy taryfowej |
Okres obowiązywania | |||||||||||
od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r. | od 01.08.2025 r. do 31.07.2026 r. | od 01.08.2026 r. | ||||||||||||
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
|||||||||
netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | |||
1 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | WG1 | 4,34 | 4,69 | 6,50 | 7,02 | 4,49 | 4,85 | 6,50 | 7,02 | 4,66 | 5,03 | 6,50 | 7,02 |
2 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | WG2 | 5,29 | 5,71 | 16,19 | 17,49 | 5,44 | 5,88 | 16,19 | 17,49 | 5,61 | 6,06 | 16,19 | 17,49 |
3 | Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego. | WG3 | 5,29 | 5,71 | 39,60 | 42,77 | 5,44 | 5,88 | 39,60 | 42,77 | 5,61 | 6,06 | 39,60 | 42,77 |
4 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | WG4 | 4,34 | 4,69 | 6,02 | 6,50 | 4,49 | 4,85 | 6,02 | 6,50 | 4,66 | 5,03 | 6,02 | 6,50 |
5 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywająca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | WG5 | 5,29 | 5,71 | 15,71 | 16,97 | 5,44 | 5,88 | 15,71 | 16,97 | 5,61 | 6,06 | 15,71 | 16,97 |
1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2 pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472 z późn. zm.) *stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca. |
||||||||||||||
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ||||||||||||||
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Oznaczenie grupy taryfowej |
Okres obowiązywania | |||||||||||
od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r. | od 01.08.2025 r. do 31.07.2026 r. | od 01.08.2026 r. | ||||||||||||
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)* |
|||||||||
netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | |||
1 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | SG1 | 9,78 | 10,56 | 14,98 | 16,18 | 10,09 | 10,90 | 14,98 | 16,18 | 10,60 | 11,45 | 14,98 | 16,18 |
2 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie papierowej „p” co kwartał. | SG2 | 9,78 | 10,56 | 16,48 | 17,80 | 10,09 | 10,90 | 16,48 | 17,80 | 10,60 | 11,45 | 16,48 | 17,80 |
3 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG3 | 13,11 | 14,16 | 18,34 | 19,81 | 13,44 | 14,52 | 18,34 | 19,81 | 13,97 | 15,09 | 18,34 | 19,81 |
4 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG4 | 13,11 | 14,16 | 20,17 | 21,78 | 13,44 | 14,52 | 20,17 | 21,78 | 13,97 | 15,09 | 20,17 | 21,78 |
5 | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, itp., odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej „p” co miesiąc. | SG5 | 17,54 | 18,94 | 18,34 | 19,81 | 17,90 | 19,33 | 18,34 | 19,81 | 18,46 | 19,94 | 18,34 | 19,81 |
6 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | SG6 | 9,78 | 10,56 | 14,50 | 15,66 | 10,09 | 10,90 | 14,50 | 15,66 | 10,60 | 11,45 | 14,50 | 15,66 |
7 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej „e” co kwartał. | SG1e | 9,78 | 10,56 | 16,00 | 17,28 | 10,09 | 10,90 | 16,00 | 17,28 | 10,60 | 11,45 | 16,00 | 17,28 |
8 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | SG2e | 13,11 | 14,16 | 17,86 | 19,29 | 13,44 | 14,52 | 17,86 | 19,29 | 13,97 | 15,09 | 17,86 | 19,29 |
9 | Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej „e” co miesiąc. | SG3e | 13,11 | 14,16 | 19,69 | 21,27 | 13,44 | 14,52 | 19,69 | 21,27 | 13,97 | 15,09 | 19,69 | 21,27 |
1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2 pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472 z późn. zm.) *stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca. |